소셜임팩트랩코리아 연구분야에 관련된 정보를 제공합니다.
1,2,3,4섹터 조직의 사회책임조달 임팩트 측정·평가 연구는 다음과 같은 목적을 가지고 있습니다 :
① 책임 있는 조달 프로세스 확립 : 경제적, 사회적, 환경적 기준에 부합하는 조달 프로세스를 확립하고자 합니다.
② 지속 가능한 공급망 관리 : 공급망 전반에 걸친 지속 가능한 관리와 윤리적 기준을 적용하고자 합니다.
③ 효과적인 정책 도출 : 사회책임조달 정책이 실질적인 사회적, 환경적 변화를 이끌어내는지 평가하여 정책 효과성을 검증하고자 합니다.
④ 성과의 정량화 : 조달 활동이 사회에 미치는 영향을 정량화하고, 가시적인 결과를 도출하고자 합니다.
이러한 연구의 기대 효과는 다음과 같습니다 :
① 투명성 및 신뢰성 증진 : 사회책임조달의 임팩트를 측정함으로써 조달 과정의 투명성을 높이고 이해관계자의 신뢰를 증진시킵니다.
② 사회적 가치 증대 : 조직의 사회적 책임 수행이 강화되어, 경제적 이득 뿐만 아니라 사회적 가치 창출에도 기여하게 됩니다.
③ 정책 방향 설정 : 연구 결과는 사회책임조달 관련 정책 결정에 중요한 근거를 제공하며, 보다 효과적인 정책 방향을 설정하는 데 도움을
줍니다.
④ 경제적 효율성과 사회적 책임의 균형 : 경제적 효율성만을 추구하는 것이 아니라, 환경 보호 및 사회적 약자 배려 등 사회적 책임을
함께 추구함으로써 균형을 이루어냅니다.
⑤ 지속 가능한 발전 목표(SDGs) 달성 지원 : 윤리적이고 지속 가능한 조달을 통해 국제 사회의 지속 가능한 발전 목표를 지원합니다.
이 연구는 조달 과정에서의 사회적 책임 실천을 강조하며, 조직이 자신의 구매 결정이 더 넓은 사회와 환경에 미치는 영향을 이해하고,
이를 적극적으로 관리하도록 돕는 것 을 목표로 합니다.
*표를 좌우로 스크롤 해주세요.
사회적 기업 제품 우선 구매의 임팩트 평가는 해당 정책이 사회적 기업을 효과적으로 지원하며 사회적 목표를 달성하는지를 평가하는 데 필요하며,
이를 통해 경제적, 사회적 혜택을 정량화하고 지속 가능한 성장 정책을 설계하는 데 기여합니다
구분 | 20년 실적 | 2021년 실적 | 2022년 실적 | 2023년 계획 | ||||||||
총구매액(A) | 사회적기업 제품 구매액(B) | 비율 (B/A) | 총구매액(A) | 사회적기업 제품 구매액(B) | 비율 (B/A) | 총구매액(A) | 사회적기업 제품 구매액(B) | 구매율 (B/A) | 총구매액(A) | 사회적기업 제품 구매액(B) | 구매율 (B/A) | |
국가기관 | 11,185,578 | 114,046 | 1.02 | 16,629,138 | 130,081 | 0.78 | 20,329,963 | 144,975 | 0.71 | 17,939,327 | 171,167 | 0.95 |
자치단체 | 9,364,279 | 621,844 | 6.64 | 10,488,598 | 657,739 | 6.27 | 11,862,999 | 724,293 | 6.11 | 11,223,968 | 724,402 | 6.45 |
교육청 | 6,615,367 | 148,132 | 2.24 | 7,211,592 | 204,212 | 2.83 | 9,215,837 | 277,800 | 3.01 | 8,562,847 | 218,022 | 2.55 |
공기업 | 14,036,966 | 114,046 | 3.00 | 15,287,645 | 463,533 | 3.03 | 14,760,534 | 478,630 | 3.24 | 18,473,396 | 674,136 | 3.65 |
준정부기관 | 5,461,995 | 186,145 | 3.41 | 5,632,024 | 211,464 | 3.75 | 5,991,079 | 224,545 | 3.75 | 5,925,636 | 230,426 | 3.89 |
기타공공기관 | 6,968,162 | 69,734 | 1.00 | 7,083,058 | 79,354 | 1.12 | 7,954,026 | 86,822 | 1.09 | 7,659,253 | 118,785 | 1.55 |
지방공기업 | 2,620,182 | 56,603 | 2.16 | 2,647,630 | 64,690 | 2.44 | 2,533,665 | 63,148 | 2.49 | 2,952,192 | 76,064 | 2.58 |
지방의료원 | 268,475 | 3,834 | 1.43 | 239,520 | 5,127 | 2.14 | 278,987 | 6,352 | 2.28 | 299,288 | 8,113 | 2.71 |
특별법인 | 351,891 | 811 | 0.23 | 281,960 | 872 | 0.31 | 243,755 | 4,076 | 1.67 | 409,535 | 1,499 | 0.37 |
합계 | 56,872,896 | 1,622,458 | 2.85 | 65,501,165 | 1,817,072 | 2.77* | 73,170,845 | 2,010,641 | 2.75 | 73,445,442 | 2,222,614 | 3.03 |
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024.3월 | 비고 |
내자구매 | 346,440 | 372,923 | 408,108 | 427,707 | 100,578 | |
물품구매 | 277,465 | 298,558 | 318,422 | 336,938 | 79,281 | |
녹색제품 | 102,215 | 108,749 | 110,576 | 117,178 | 25,054 |
* 내자구매 = 물품 + 용역(일반, IT, 기술) + 리스
* 물품구매 = 내자구매 - (용역 + 리스)
* 녹색제품 = "녹색제품의 공공구매 촉진을 위한 구매요령" 제3조(녹색제품 구매대상 범위), 조달청 고시
※ [참고] 녹색제품 실적은 중복허용 금액임
(단위:억원)
구 분 | 2023.4월 | 2023.5월 | 2023.6월 | 2023.7월 | 2023.8월 | 2023.9월 | 2023.10월 | 2023.11월 | 2023.12월 | 2024.1월 | 2024.2월 | 2024.3월 |
국가기관 | 1,125 | 1,366 | 1,963 | 1,240 | 1,017 | 870 | 816 | 1,735 | 1,874 | 597 | 937 | 1,438 |
지자체 | 4,275 | 4,425 | 4,761 | 2,739 | 2,756 | 2,801 | 3,331 | 3,967 | 3,675 | 2,939 | 3,378 | 4,854 |
교육기관 | 1,429 | 2,457 | 4,153 | 3,855 | 3,196 | 3,023 | 1,736 | 3,067 | 4,198 | 2,429 | 1,767 | 1,476 |
임의기관 | 2,076 | 2,049 | 2,416 | 2,090 | 2,009 | 1,679 | 1,708 | 2,846 | 1,949 | 1,429 | 1,642 | 1,648 |
* 임의기관 = 공기업, 준정부기관, 기타공공, 지방공기업, 기타기관, 지자체 출자출연기관
* 중복인증 ( 예: A제품이 환경분야와 에너지분야에 해당하는 인증이 있을경우 각 분야에 각각 금액을 포함 하였음)
구 분 | 2023.4월 | 2023.5월 | 2023.6월 | 2023.7월 | 2023.8월 | 2023.9월 | 2023.10월 | 2023.11월 | 2023.12월 | 2024.1월 | 2024.2월 | 2024.3월 |
환경 분야 | 2,405 | 2,666 | 3,648 | 2,785 | 2,281 | 2,611 | 2,183 | 3,328 | 3,504 | 2,750 | 2,380 | 2,683 |
에너지 분야 | 1,024 | 1,280 | 1,755 | 1,262 | 1,094 | 755 | 801 | 1,363 | 1,441 | 960 | 965 | 990 |
신재생 에너지 | 301 | 420 | 484 | 260 | 316 | 312 | 206 | 498 | 391 | 85 | 160 | 265 |
신성장 제품 | 595 | 563 | 660 | 432 | 403 | 383 | 482 | 632 | 708 | 321 | 322 | 477 |
최소 녹색 기준 | 4,580 | 5,368 | 6,746 | 5,185 | 4,884 | 4,312 | 3,919 | 5,794 | 6,464 | 3,798 | 3,897 | 5,001 |
(환경분야) 환경마크, 우수재활용(GR) 인증제품, (에너지분야) 대기전력저감, 고효율에너지기자재, 에너지소비효율등급 제품, (신재생에너지) 신재생에너지 설비인증 제품 (신성장 제품) 전기자동차, 하이브리드카, LED 제품 등, (최소녹색기준) 공공조달최소녹색기준제품(113개), 조달청 공고
소셜임팩트랩 대표자명 : 배성기
사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001
Tel : 02)943-1941 Email : pami@pami.re.kr
Fax : 02-943-1948
통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
회사소개 인재채용 고객지원 사이트맵 개인정보처리방침 이용약관 찾아오시는 길
소셜임팩트랩코리아 대표자명 : 배성기 사업자등록번호 : 209-11-32634
주소 : 서울특별시 성북구 종암로 167 101-2001 Tel : 02-943-1941 Fax : 02-943-1948
Email : pami@pami.re.kr 통장번호 : 국민은행 016701-04-034210
Public Administration Management Institute Co.Ltd. All Rights Reserved.